आदिवासी समुदाय के लिए चल रही 250 में से 54 स्कीम पर एक भी रुपए खर्च नहीं हुआ
– इन 54 योजनाओं का कुल बजट 1313 करोड़ रुपए, 14 का बजट ही शून्य
– वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए इन योजनाओं के लिए 87,544.66 करोड़ आवंटित हुए, सरकार ने 91,413.83 करोड़ रुपए खर्च किए
विशाल वर्मा | twocircles.net
देश के आदिवासियों को हाशिए से निकालने के लिए केंद्र सरकार के 42 मंत्रालयों/विभागों की तरफ से 250 एसटीसी (शेड्यूल ट्राइब कॉम्पोनेंट) योजनाएं चल रही हैं। 2022-23 में इन योजनाओं के लिए 87,544.66 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। इनमें से सरकार ने 91,413.83 करोड़ रुपए खर्च किया। जनजातीय कार्य मंत्रालय की बेवसाइट में जारी डेटा के मुताबिक आवंटन से अधिक खर्च के बावजूद 250 में से 54 योजनाओं पर एक भी रुपए खर्च नहीं किया गया। खास बात यह है कि इनमें से 14 योजनाओं के लिए जारी बजट को संशोधित कर शून्य कर दिया गया। बाकी 40 योजनाओं के लिए 1313.03 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था। यानी आदिवासी समुदाय के लिए चलाई जा रही 25% से अधिक योजनाओं पर केंद्र सरकार के मंत्रालयों या विभागों ने एक भी रुपए खर्च नहीं किया। इसमें आदिवासियों की शिक्षा से लेकर मत्स्य पालन से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं। उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय ने पीएम-डिवाइन योजना के लिए आवंटित 125 करोड़ रुपए में से एक भी रुपया जारी नहीं किया। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल योजना में भी आवंटित 228 करोड़ रुपए में से कोई पैसा जारी नहीं किया गया। स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज के लिए 51.03 करोड़ रुपए आवंटित किए, लेकिन एक भी रुपए इस मद में खर्च नहीं किया गया। इसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एसटीसी के तहत 3 योजनाओं में एक भी रुपया जारी नहीं किया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने नेशनल डेटाबेस फॉर अनऑर्गनाइज्ड वर्कर्स के लिए 33 करोड़ आवंटित किए। इसमें से भी एक रुपया जारी नहीं किया गया। इस पर आदिवासी कार्यकर्ता अर्जुन मीणा बताते है कि आजादी के 75 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि आदिवासी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सरकार बजट में कई घोषणाएं करती है और पैसा आवंटित करती है। मगर पूरा पैसा खर्च हो ही नहीं पाता।
इन 54 योजनाओं पर एक भी रुपए खर्च नहीं किया गया, इनमें 14 योजना का बजट शून्य
नंबर | योजनायोजना /का नाम | मंमंत्रालय/विभाग | एएसटीसी आवंटन बजटएसटीसी आवंटन (बजट) |
एएसटीसी आवंटन बजट संशोधितसी
संसंशोधित |
एसटीसी के तएसएएसटीसी के तहत जारी बजट का %हत जारी
|
% एज्स%ञएसटीसी जारी बजट जारी बजट | % STC Rक
ञकुलक खर्च RE |
1 | बाजार हस्तक्षेप योजना और मूल्य समर्थन योजना | कृषि एंव किसान कल्याण विभाग | 129.00 | 128.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड
|
मत्स्यपालन विभाग | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
3 | मत्स्यपालन एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष | मत्स्यपालन विभाग | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
4 | एनएफएसए के तहत खाद्यान्नों और एफपीएस डीलरों के अंतर-राज्य संचलन के लिए राज्य एजेंसियों को सहायता | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग | 256.80 | 256.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | टीपीडीएस लाभार्थियों के बीच जागरूकता पैदा करना | खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग | 0.00 | 0.35 | 0.00 | 0 | 0.00 |
6 | राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना | स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग | 9.00 | 2.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
7 | अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स | उच्चतर शिक्षा विभाग | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
8 | भारतीय भाषा विश्वविद्यालय और अनुवाद संस्थान | उच्चतर शिक्षा विभाग | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
9 | वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग | उच्चतर शिक्षा विभाग | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
10 | हिंदी निदेशालय | उच्चतर शिक्षा विभाग | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
11 | एस्पायर | स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग | 68.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
12 | डेटाबेस अनुसंधान मूल्यांकन और अन्य कार्यालय सहायता कार्यक्रम | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
13 | व्यथित संपत्ति निधि | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | 20.00 | 13.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
14 | फंड ऑफ फंड्स | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | 42.00 | 42.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
15 | ग्रामोद्योग विकास योजना | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | 6.08 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
16 | एमएसएमई 2018 को वृद्धिशील ऋण के लिए ब्याज अनुदान योजना | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
17 | खादी विकास योजना | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | 23.60 | 23.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18 | एमएसएमई चैंपियन स्कीम | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | 0.00 | 1.24 | 0.00 | 0 | 0.00 |
19 | पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए कोष की योजना | सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | 25.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
20 | सौर चरखा मिशन
|
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
21 | असंगठित श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस | श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय | 43.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
22 | प्रधानमंत्री कर्म योगी मानधन योजना | श्रम एवं रोज़गार मंत्रालय | 4.30 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
23 | संविधान के अनुच्छेद 275(1) के दूसरे प्रावधान के खंड ए के तहत असम सरकार को अनुदान | जनजातीय कार्य मंत्रालय | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
24 | उत्तर पूर्वी क्षेत्र से जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन और रसद विकास योजना | जनजातीय कार्य मंत्रालय | 107.53 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
25 | भारतीय खान ब्यूरो | खान मंत्रालय | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
26 | पर्यावरण सूचना प्रणाली | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | 3.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
27 | पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और प्रशिक्षण | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | 8.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
28 | राष्ट्रीय अनुकूलन कोष
|
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | 8.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
29 | राष्ट्रीय तटीय मिशन | पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
30 | भारत में सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम | इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
31 | बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी हार्डवेयर के लिए पीएलआई | इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 324.30 | 135.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
32 | इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी एचडब्ल्यू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना | इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 147.00 | 67.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | आईटी/आईटीईएस उद्योगों का प्रचार | इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
34 | उत्तर पूर्व और सिक्किम के लिए संसाधनों का केंद्रीय पूल | उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय | 150.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
35 | उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री विकास पहल (पीएम-डिवाइन) | उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय | 0.00 | 125.00 | 0.00 | 0 | 0.00 |
36 | उत्तर पूर्वी परिषद योजनाएं | उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय | 198.00 | 228.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
37 | विशेष विकास पैकेज | उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय | 0.00 | 51.03 | 0.00 | 0 | 0.00 |
38 | पुस्तकालयों और अभिलेखागार का विकास | संस्कृति मंत्रालय | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
39 | सांस्कृतिक मानचित्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन | संस्कृति मंत्रालय | 2.61 | 2.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
40 | सहयोगी शिक्षा | सहकारिता मंत्रालय | 2.58 | 2.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
41 | सहकारी प्रशिक्षण | सहकारिता मंत्रालय | 2.16 | 2.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
42 | प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों का डिजिटलीकरण
|
सहकारिता मंत्रालय | 30.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
43 | सहकारिता के माध्यम से समृद्धि | सहकारिता मंत्रालय | 23.56 | 23.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
44 | कोयला खानों में संरक्षण, सुरक्षा और अवसंरचना विकास | कोयला मंत्रालय | 4.68 | 4.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
45 | अनुसंधान और विकास | कोयला मंत्रालय | 0.86 | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
46 | टेलीमैटिक्स विकास केंद्र | दूरसंचार विभाग | 21.50 | 21.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
47 | एक्ज़ेम्पलर | स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग | 197.47 | 46.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
48 | शिक्षक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा | स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग | 0.00 | 9.08 | 0.00 | 0 | 0.00 |
49 | अंतःविषयक साइबर-भौतिक प्रणालियों पर राष्ट्रीय मिशन | विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग | 20.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
50 | बायोगैस प्रोग्राम | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
51 | ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
52 | मानव संसाधन विकास और प्रशिक्षण | नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
53 | कमान एरिया विकास और जल प्रबंधन | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय | 50.00 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
54 | बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम | जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Source: https://stcmis.gov.in/SchemeWise_FinancialSummary_Selected_Ministry.aspx
सभी राशि करोड़ में
क्या है एसटीसी?
पूरे देश में जनजातीय लोगों का समग्र विकास करने के लिए केंद्र सरकार ट्राइबल सब-प्लान (टीएसपी)/ शेड्यूल ट्राइब कंपोनेंट (एसटीसी)/ डेवलपमेंट एक्शन प्लान फॉर एसटी (डीएपीएसटी) कार्यान्वित कर रही है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के अलावा, 41 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के लिए जनजातीय विकास हेतु टीएसपी/एसटीसी/डीएपीएसटी निधियों के रूप में प्रतिवर्ष अपनी कुल योजना आबंटन का 4.3 से 17.5 प्रतिशत निर्धारित करना अनिवार्य है। इसके तहत अनुसूचित जनजातियों का सामाजिक-आर्थिक विकास करने के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सिंचाई, सड़क, आवास, पेयजल, विद्युतीकरण, रोजगार सृजन, कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न विकास परियोजनाओं में खर्च किया जाता है। नीति आयोग द्वारा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण और विकास के लिए प्रतिबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा टीएसपी)/एसटीसी/डीएपीएसटी निधियों का प्रभावी उपयोग करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मौजूदा वक्त में केंद्र सरकार के 42 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों की ओर से 250 एसटीसी योजनाएं चलाई जा रही हैं।
छह साल में एसटीसी योजनाओं का बजट 4 गुना तक बढ़ा, लेकिन 5 बार पूरा पैसा खर्च नहीं हुआ
सरकार ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में एसटीसी स्कीम्स के तहत बजट 1.17 लाख करोड़ रखा है। बीते वित्तीय वर्ष में यह 87,584 करोड़ रुपए था। केंद्र सरकार ने आवंटित बजट से अधिक खर्च किया। इसके अलावा बीते पांच साल में सरकार पूरा फंड इस्तेमाल नहीं कर सकी।
वर्ष | एसटीसी आवंटन | एसटीसी खर्च | कुल बजट आवंटन का कितना प्रतिशत खर्च |
2022-23 | 92781.15 | 91331.56 | 98.44 |
2021-22 | 85930.47 | 83287.94 | 96.92 |
2020-21 | 46341.01 | 39812.26 | 85.91 |
2019-20 | 47808.46 | 42085.78 | 88.03 |
2018-19 | 39,545.47 | 33,275.93 | 84.15 |
2017-18 | 31,291.97 | 29969.75 | 95.77 |
राशि करोड़ में